حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۴۵ درصد رو به رو شد!
در نشست شورای عالی کار، تصمیم گرفته شد که حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل تعیین شود. این یعنی کارگرانی که حداقل حقوق را دریافت میکردند، در سال آینده افزایش قابل توجهی در حقوق خود خواهند داشت. جدول حقوق و دستمزد کارگران 1404
جزئیات مربوط به حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر به تصویب رسید:
- دستمزد روزانه: مبلغی که یک کارگر در ازای یک روز کار دریافت میکند، ۳٬۴۶۳٬۶۵۶ ریال تعیین شده است.
- حقوق ماهانه: حداقل حقوقی که یک کارگر در طول یک ماه دریافت خواهد کرد، ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال خواهد بود. این مبلغ قبل از کسر مالیات و بیمه است.
- حق مسکن: مبلغی که به عنوان کمک هزینه مسکن به کارگران پرداخت میشود، ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال در ماه است.
- بن خوار و بار: مبلغی که برای تهیه مواد غذایی به کارگران تعلق میگیرد، ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال در ماه در نظر گرفته شده است.
- پایه سنوات ماهانه: این مبلغ به کارگرانی تعلق میگیرد که سابقه کار دارند و به ازای هر سال سابقه، مبلغ ۲٬۸۲۰٬۰۰۰ ریال به حقوق آنها اضافه میشود.
- حق اولاد (برای هر فرزند): کارگرانی که دارای فرزند هستند، به ازای هر فرزند مبلغ ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ ریال به عنوان حق اولاد دریافت خواهند کرد.
- حق تاهل: مبلغی به میزان ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال به صورت ماهانه به کارگران متاهل پرداخت خواهد شد.
تعیین دستمزد برای سایر سطوح مزدی:
علاوه بر حداقل دستمزد، برای کارگرانی که حقوقی بالاتر از حداقل دستمزد دریافت میکنند (سایر سطوح مزدی)، افزایش دیگری نیز تصویب شد. این افزایش به این صورت است که:
- ۳۲ درصد به حقوق پایه آنها اضافه خواهد شد.
- علاوه بر این درصد، یک مبلغ ثابت به میزان ۹٬۳۱۶٬۰۸۰ ریال نیز به صورت ماهانه به حقوق آنها افزوده میشود.
جدول حقوق و مزایای روزانه و ماهانه حقوقبگیران در سال 1404
| ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
|---|---|---|---|
| 1 | حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز | 3.463.656 | 103.909.680 |
| 2 | کمک هزینه اقلام مصرفی | 733.333 | 22,000,000 |
| 3 | حق مسکن | 300,000 | 9,000,000 |
| 4 | حق اولاد (برای هر فرزند) | 346.366 | 10.390.968 |
| 5 | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | 94,000 | 2,820,000 |
جدول حقوق و دستمزد کارگران در سال 1404 + جدول افزایش حقوق کارمندان (مقایسه 1402، 1403 و 1404)
| اقلام حقوق | سال 1402 (بر مبنای ریال) | سال 1403 (بر مبنای ریال) | سال 1404 (بر مبنای ریال) |
|---|---|---|---|
| حداقل دستمزد روزانه | 1,769,428 | 2,388,728 | 3.463.656 |
| حداقل دستمزد ماهانه | 53,082,840 | 71,661,840 | 103.909.680 |
| مزد هر ساعت کاری | 241,286 | 325,888 | 472.531 |
| مزد هر ساعت اضافه کاری | 337,800 | 469.607 | 592,839 |
| حق مسکن | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| بن خواربار | 11,000,000 | 14,000,000 | 22,000,000 |
| پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,820,000 |
| حق اولاد (یک فرزند) | 5,308,284 | 7,166,184 | 10.390.968 |
| حق اولاد (دو فرزند) | 10,616,568 | 14,332,368 | 20.781.936 |
| حق تاهل | – | 5,000,000 | 5,000,000 |
| کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 73,082,840 | 99,661,840 | 139.909.680 |
| کارگران متاهل با یک فرزند | 80,491,124 | 108,928,024 | 153.120.648 |
| حقوق فرد مجرد بدون سابقه و فرزند (بدون کسر حق بیمه) | 73,082,840 | 94,661,840 | 134.909.680 |
جدول ریز حقوق و دستمزد کارگران 1404 مطابق با قانون کار (ماههای 30 و 31 روز)
| عنوان | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز |
|---|---|---|
| مزد 1404 قانون کار (روزانه) | 3.463.656 | 3.463.656 |
| حقوق 1404 قانون کار (ماهانه) | 103.909.680 | 107.373.336 |
| بن کارگر 1404 قانون کار | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | 22,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق مسکن 1404 قانون کار | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق تاهل 1404 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد 1404) | 10.390.968 | 10.390.968 |
| حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد 1404) | 20.781.963 | 20.781.963 |
| مزد هر ساعت کار عادی | 472.531 | 472.531 |
| پایه سنوات 1404 برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | 2,820,000 |
| عیدی سال 1404 (حداقل) | 207.819.360 | 207.819.360 |
| فوق العاده هر ساعت اضافه کاری 1404 | ۵۹۲,۸۳۹ | ۵۹۲,۸۳۹ |
جدول حق بیمه کارگر در سال 1404
| عنوان | ماهیانه ۳۱ روز | ماهیانه ۳۰ روز |
| مبلغ حداقل دستمزد | 107.373.336 | 103.909.680 |
| حق خوار و بار | 22.000.000 | 22.000.000 |
| حق مسکن | 9.000.000 | 9.000.000 |
| بیمه سهم کارفرما (۲۰ درصد) | 27.674.668 | 26,981,936 |
| بیمه بیکاری سهم کارفرما (۳ درصد) | 4.151.200 | 4,047,290 |
| جمع بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد) | 31.825.867 | 31,029,226 |
| بیمه سهم کارگر (۷ درصد) | 9.686.134 | 9,443,678 |
| جمع مبلغ بیمه پرداختنی (۳۰ درصد) | 41.512.001 | 40,472,904 |
جدول حقوق و مزایای کارگران به صورت روزانه و ماهانه حقوقبگیران سال 1404
| شرح | مبلغ |
| حداقل حقوق ماهانه قانون کار در سال 1404 | 103.909.680 |
| حداقل دستمزد روزانه 1404 | 3.463.656 |
| بن کارگری | 22,000,000 |
| حق مسکن | 9.000.000 |
| حق اولاد | 10.390.968 |
| پایه سنوات ( ماهیانه) | 2.820.000 |
حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۴ چه میزان است؟
در سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴ تعیین گردید. بر اساس مصوبات این نشست، حداقل پایه حقوق با افزایشی بیش از ۴۵ درصد روبرو شد و از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳ میلیون تومان افزایش یافت. این مبلغ، حداقل حقوقی است که کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۴ دریافت خواهند کرد.

جدول مالیات حقوق سال ۱۴۰۴:
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، نحوه محاسبه مالیات بر حقوق در سال ۱۴۰۴ نیز به صورت پلکانی و بر اساس جدول زیر خواهد بود. این بدان معناست که با افزایش میزان حقوق، نرخ مالیات نیز به صورت تدریجی افزایش پیدا میکند.
| پله | درآمد سالانه از | درآمد سالانه تا | درآمد ماهانه از | درآمد ماهانه تا | نرخ مالیات حقوق |
| اول | 1 | 288.000.000 | 1 | 24.000.000 | ۰ % |
| دوم | 288.000.001 | 360.000.000 | 24.000.001 | 30.000.000 | ۱۰ % |
| سوم | 360.000.001 | 456.000.000 | 30.000.001 | 38.000.000 | ۱۵ % |
| چهارم | 456.000.001 | 600.000.000 | 38.000.001 | 50.000.000 | ۲۰ % |
| پنجم | 600.000.001 | 800.000.000 | 50.000.001 | 66.667.000 | 25 % |
| ششم | 800.000.001 | بیشتر | 66.667.001 | بیشتر | 30 % |
جدول موارد مشمول مالیات حقوق :
| عنوان پرداخت | ماده قانونی | توضیحات تکمیلی |
| حقوق پایه | ماده 82 ق.م.م | شامل کلیه پرداختهای ثابت ماهانه |
| اضافه کار | ماده 83 ق.م.م | پرداختهای ناشی از ساعت کار اضافی |
| فوقالعادههای شغلی | ماده 84 ق.م.م | شامل بدی آب و هوا، کشیک، نوبت کاری |
| پاداشهای مستمر | تبصره 1 ماده 86 | پاداشهای ماهانه یا فصلی |
| حق مسکن | بخشنامه 200/1403 | در صورت عدم استفاده از معافیت |
| مزایای نقدی | ماده 91 ق.م.م | حق خواربار، ایاب و ذهاب |
| حقالزحمههای قراردادی | ماده 86 ق.م.م | حقالتدریس، حق تحقیق |
جدول موارد معاف از مالیات حقوق :
| عنوان معافیت | ماده قانونی | سقف معافیت |
| معافیت پایه | ماده 84 ق.م.م | 24 میلیون تومان سالانه |
| عیدی و پاداش پایان سال | بند 9 ماده 91 | 2 میلیون تومان |
| مزایای غیرنقدی | بند 12 ماده 91 | 4 میلیون تومان |
| حقوق بازنشستگی | ماده 91 ق.م.م | بدون سقف |
| هزینههای درمانی | بند 7 ماده 91 | متناسب با هزینه |
| مسکن سازمانی | بند 3 ماده 91 | با شرایط خاص |